Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Leistungen | VR-Firmen | VR-Firmen 25 | VR-Firmen 50 | Details |
---|---|---|---|---|
Kontoführung (monatlich) zzgl. | 5,90 € | 10,90 € | 15,90 € | |
zzgl. im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist): | ||||
Bargeldeinzahlung am Schalter | 1,50 € | 1,12 € | 0,75 € | Einzahlung am Schalter der Donau-Iller Bank eG |
Bargeldauszahlung am Schalter | 1,50 € | 1,12 € | 0,75 € | Auszahlung am Schalter der Donau-Iller Bank eG |
Bargeldeinzahlung am SB-Automat | 0,60 € | 0,45 € | 0,30 € | Einzahlung am SB-Automaten der Donau-Iller Bank eG |
Bargeldauszahlung am SB-Automat | 0,60 € | 0,45 € | 0,30 € | Auszahlung am SB-Automaten der Donau-Iller Bank eG oder deutschlandweit an allen SB-Automaten der Volks- und Raiffeisenbanken im BankCard-ServiceNetz |
Überweisung (online) | 0,18 € | 0,14 € | 0,09 € | Zahlungsauftrag im Online-Banking oder mittels Zahlungsverkehrs-Software |
Überweisung (papierhaft / telefonisch) | 1,50 € | 1,12 € | 0,75 € | Zahlungsauftrag mit papierhaftem oder telefonischem Überweisungsauftrag |
Gutschrift einer Überweisung | 0,39 € | 0,30 € | 0,20 € | Gutschrift einer Überweisung aus den EWR-Staaten |
Lastschrift (Einreichung) | 0,18 € | 0,14 € | 0,09 € | Einreichung einer Lastschrift im Online-Banking oder mittels Zahlungsverkehrs-Software |
Basis-Lastschrift (Einlösung) | 0,39 € | 0,30 € | 0,20 € | Einlösung einer SEPA-Basis-Lastschrift |
Firmen-Lastschrift (Einlösung) | 1,50 € | 1,12 € | 0,75 € | Einlösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift |
Dauerauftrag (Ausführung) | 0,39 € | 0,30 € | 0,20 € | Zahlungsauftrag per Dauerauftrag |
Dauerauftrag (einrichten / ändern) | Einrichten oder ändern eines Dauerauftrages | |||
Kontoauszug (elektronisch)1 | Elektronischer Kontoauszug mit Abholung über das E-Postfach im Online-Banking oder mittels Zahlungsverkehrs-Software | |||
Kontoauszug (Auszugsdrucker)1 | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | Abholung des Kontoauszugs an über 14.000 Kontoauszugsdruckern bei Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland |
Ausgabe einer Debitkarte - girocard | 7,00 € p.a. | 7,00 € p.a. | 7,00 € p.a. | Karte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr inkl. freier Wahl der persönlichen Geheimzahl (PIN) |
SecureGo plus | Generierung der TAN mit der App „VR-SecureGo plus“ | |||
Smart-TAN plus | Generierung einer TAN mit einem TAN-Generator |
¹ Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. Die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos.
Das Entgelt für die Kontoführung wird monatlich belastet.
Ergänzend gelten das Preis- und Leistungsverzeichnis sowie der Preisaushang der Donau-Iller Bank eG.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
OnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App