- Passendes Geschäftskonto mit vielen Leistungen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Leistungen | VR-Firmen | VR-Firmen 25 | VR-Firmen 50 | Details |
---|---|---|---|---|
Kontoführung (monatlich) zzgl. | 5,90 EUR | 10,90 EUR |
15,90 EUR |
|
zzgl. im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist): | ||||
Bargeldeinzahlung am Schalter | 1,50 € | 1,12 € | 0,75 € | Einzahlung am Schalter der Donau-Iller Bank eG |
Bargeldauszahlung am Schalter | 1,50 € | 1,12 € | 0,75 € | Auszahlung am Schalter der Donau-Iller Bank eG |
Bargeldeinzahlung am SB-Automat | 0,60 € | 0,45 € | 0,30 € | Einzahlung am SB-Automaten der Donau-Iller Bank eG |
Bargeldauszahlung am SB-Automat | 0,60 € | 0,45 € | 0,30 € | Auszahlung am SB-Automaten der Donau-Iller Bank eG oder deutschlandweit an allen SB-Automaten der Volks- und Raiffeisenbanken im BankCard-ServiceNetz |
Überweisung (online) |
0,18 € | 0,14 € | 0,09 € | Zahlungsauftrag im Online-Banking oder mittels Zahlungsverkehrs-Software |
Überweisung (papierhaft / telefonisch) | 1,50 € | 1,12 € | 0,75 € | Zahlungsauftrag mit papierhaftem oder telefonischem Überweisungsauftrag |
Gutschrift einer Überweisung | 0,39 € | 0,30 € | 0,20 € | Gutschrift einer Überweisung aus den EWR-Staaten |
Lastschrift (Einreichung) | 0,18 € | 0,14 € | 0,09 € | Einreichung einer Lastschrift im Online-Banking oder mittels Zahlungsverkehrs-Software |
Basis-Lastschrift (Einlösung) | 0,39 € | 0,30 € | 0,20 € | Einlösung einer SEPA-Basis-Lastschrift |
Firmen-Lastschrift (Einlösung) | 1,50 € | 1,12 € | 0,75 € | Einlösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift |
Dauerauftrag (Ausführung) | 0,39 € | 0,30 € | 0,20 € | Zahlungsauftrag per Dauerauftrag |
Dauerauftrag (einrichten / ändern) | Einrichten oder ändern eines Dauerauftrages | |||
Kontoauszug (elektronisch)1 | Elektronischer Kontoauszug mit Abholung über das E-Postfach im Online-Banking oder mittels Zahlungsverkehrs-Software |
|||
Kontoauszug (Auszugsdrucker)1 | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | Abholung des Kontoauszugs an über 14.000 Kontoauszugsdruckern bei Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland |
Ausgabe einer Debitkarte - girocard | 7,00 € p.a. | 7,00 € p.a. | 7,00 € p.a. | Karte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr inkl. freier Wahl der persönlichen Geheimzahl (PIN) |
mobile TAN / SecureGo 2 | 0,10 Euro pro TAN |
0,10 Euro pro TAN | 0,10 Euro pro TAN | Zusendung der TAN per SMS oder Generierung mit der App „VR-SecureGo“ |
Smart-TAN plus 2 | Generierung einer TAN mit einem TAN-Generator, den Sie zum Preis von 10 € bzw. 20 € (Photo) bei uns erwerben können | |||
Weitere Informationen | Mehr zum VR-Firmen | Mehr zum VR-Firmen 25 | Mehr zum VR-Firmen 50 |
¹ Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. Die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos.
² Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der mobileTAN / VR-SecureGo / Sm@rt-TAN plus ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag aufgeführt worden ist.
Das Entgelt für die Kontoführung wird monatlich belastet.
Ergänzend gelten das Preis- und Leistungsverzeichnis sowie der Preisaushang der Donau-Iller Bank eG.